Navigon Urban für iPhone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bfg-it
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Navigon Urban für iPhone | Navigon Urban für iPhone | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | !| Beschriftung | ||
+ | !| Information | ||
+ | |- | ||
+ | | Name || Navigon Urban | ||
+ | |- | ||
+ | | Als Hilfsmittel designed? || Eignung für Blinde ist genannt | ||
+ | |- | ||
+ | | Hersteller || Navigon | ||
+ | |- | ||
+ | | Markverfügbarkeit seit || August 2011 ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezugsquellen || Appstore | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis || 3,99 Euro | ||
+ | |- | ||
+ | | Homepage || Appstore-Link: [http://itunes.apple.com/de/app/navigon-urban-germany/id447012169?mt=8&affId=1548046&ign-mpt=uo%3D4 http://itunes.apple.com/de/app/navigon-urban-germany/id447012169?mt=8&affId=1548046&ign-mpt=uo%3D4] | ||
+ | |- | ||
+ | | Mailing-Listen zum Produkt || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Koordinaten-Tauschbörsen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Typ (Software, Gerät?) || Software für iPhone incl. OpenStreetMap Karten, Touchscreen-Eingabe ?,[[VoiceOver]]-Ausgabe | ||
+ | |- | ||
+ | | Hardware || Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | Mitgelieferte Ausstattung || Nur Software | ||
+ | |- | ||
+ | | Benötigte Zusatsausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist || iPhone | ||
+ | |- | ||
+ | | DGPS per Egnos/WAAS || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | DGPS per Langwelle || Nein, kann das iPhone nicht. | ||
+ | |- | ||
+ | | Kompass || Nein | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigungssensor (Gyrometer) || Hat das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban für iPhone unterstützt? | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultraschall-Entfernungsmesser || Nein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstige integrierte Sensoren || Keine. | ||
+ | |- | ||
+ | | WLAN-Ortung || Kann das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban für iPhone unterstützt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Ortung über Handysendemast (GSM) || Kann das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban unterstützt. | ||
+ | |- | ||
+ | | Software-Lizenzmodell || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Karten-Lizenzmodell || OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0 / ODBL 1.0) | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Möglichkeit Software || Appstore? | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Möglichkeit Karten || Appstore? | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Frequenz Karten || OpenStreetMap wird ohne Verzug aktualisiert, wie oft Navigon Urban Aktualisierungen durchreicht ist unbekannt? | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Preis Karten || Sollten kostenfrei sein, da OSM? | ||
+ | |- | ||
+ | | Karten für welche Länder || Deutschland vorinstalliert, OSM liegt weltweit vor, es ist unbekannt, für welche Länder Karten heruntergeladen werden können. | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartenquelle || OpenStreetMap | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartenkorrektur || Keine Editierfunktion? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sprachausgabe || Ja, über [[VoiceOver]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | Brailleausgabe || Nein. Anschließen einer Braillezeile könnte am iPhone möglich sein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Eingabemethoden || Sprachmenüsteuerung? Touchscreen mit VoiceOver? | ||
+ | |- | ||
+ | | Internet-Benutzung || Nur für Aktualisierungen? Die Karten werden auf den Gerät einmalig gespeichert, unterwegs kein Internet-Zugriff? | ||
+ | |- | ||
+ | | Untersützte/Verfügbare Sprachen || Deutsch. Weitere? | ||
+ | |- | ||
+ | | Fußgängermodus || Ja, mit Querungsberücksichtigung! Auch Fahrrad-Modus. | ||
+ | |- | ||
+ | | Straßenquerungen || Ja. | ||
+ | |- | ||
+ | | Blindenampeln || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Taktile Leitstreifen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Anleitungen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Podcasts || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Online-Rezensionen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Mailinglisten-Archive || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Mitschneiden von Routen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wiedergeben von Routen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wieviele Hände für Bedienung notwendig || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Weitere Besonderheiten || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:iPhone]] | ||
[[Kategorie:Navigation]] | [[Kategorie:Navigation]] |
Version vom 29. August 2011, 12:28 Uhr
Navigon Urban für iPhone
Beschriftung | Information |
---|---|
Name | Navigon Urban |
Als Hilfsmittel designed? | Eignung für Blinde ist genannt |
Hersteller | Navigon |
Markverfügbarkeit seit | August 2011 ? |
Bezugsquellen | Appstore |
Preis | 3,99 Euro |
Homepage | Appstore-Link: http://itunes.apple.com/de/app/navigon-urban-germany/id447012169?mt=8&affId=1548046&ign-mpt=uo%3D4 |
Mailing-Listen zum Produkt | ? |
Koordinaten-Tauschbörsen | ? |
Typ (Software, Gerät?) | Software für iPhone incl. OpenStreetMap Karten, Touchscreen-Eingabe ?,VoiceOver-Ausgabe |
Hardware | Keine |
Mitgelieferte Ausstattung | Nur Software |
Benötigte Zusatsausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist | iPhone |
DGPS per Egnos/WAAS | ? |
DGPS per Langwelle | Nein, kann das iPhone nicht. |
Kompass | Nein |
Beschleunigungssensor (Gyrometer) | Hat das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban für iPhone unterstützt? |
Ultraschall-Entfernungsmesser | Nein. |
Sonstige integrierte Sensoren | Keine. |
WLAN-Ortung | Kann das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban für iPhone unterstützt. |
Ortung über Handysendemast (GSM) | Kann das iPhone, unbekannt, ob von Navigon Urban unterstützt. |
Software-Lizenzmodell | ? |
Karten-Lizenzmodell | OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0 / ODBL 1.0) |
Update-Möglichkeit Software | Appstore? |
Update-Möglichkeit Karten | Appstore? |
Update-Frequenz Karten | OpenStreetMap wird ohne Verzug aktualisiert, wie oft Navigon Urban Aktualisierungen durchreicht ist unbekannt? |
Update-Preis Karten | Sollten kostenfrei sein, da OSM? |
Karten für welche Länder | Deutschland vorinstalliert, OSM liegt weltweit vor, es ist unbekannt, für welche Länder Karten heruntergeladen werden können. |
Kartenquelle | OpenStreetMap |
Kartenkorrektur | Keine Editierfunktion? |
Sprachausgabe | Ja, über VoiceOver. |
Brailleausgabe | Nein. Anschließen einer Braillezeile könnte am iPhone möglich sein. |
Eingabemethoden | Sprachmenüsteuerung? Touchscreen mit VoiceOver? |
Internet-Benutzung | Nur für Aktualisierungen? Die Karten werden auf den Gerät einmalig gespeichert, unterwegs kein Internet-Zugriff? |
Untersützte/Verfügbare Sprachen | Deutsch. Weitere? |
Fußgängermodus | Ja, mit Querungsberücksichtigung! Auch Fahrrad-Modus. |
Straßenquerungen | Ja. |
Blindenampeln | ? |
Taktile Leitstreifen | ? |
Links auf Anleitungen | ? |
Links auf Podcasts | ? |
Links auf Online-Rezensionen | ? |
Links auf Mailinglisten-Archive | ? |
Mitschneiden von Routen | ? |
Wiedergeben von Routen | ? |
Wieviele Hände für Bedienung notwendig | ? |
Weitere Besonderheiten |