VGPS für Android: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bfg-it
K (hat „VGPS für Andorid“ nach „VGPS für Android“ verschoben: tippfehler) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Hersteller || Digital Mobile Map | | Hersteller || Digital Mobile Map | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Marktverfügbarkeit seit || ? |
|- | |- | ||
| Bezugsquellen || http://www.digitalmobilemap.com | | Bezugsquellen || http://www.digitalmobilemap.com | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| Mitgelieferte Ausstattung || Nur Software | | Mitgelieferte Ausstattung || Nur Software | ||
|- | |- | ||
− | | Benötigte | + | | Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist || Android Handheld |
|- | |- | ||
| DGPS per Egnos/WAAS || ? | | DGPS per Egnos/WAAS || ? | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| Internet-Benutzung || Nur für Aktualisierungen? Die Karten werden auf einer Speicherkarte einmalig gespeichert, unterwegs kein Internet-Zugriff? | | Internet-Benutzung || Nur für Aktualisierungen? Die Karten werden auf einer Speicherkarte einmalig gespeichert, unterwegs kein Internet-Zugriff? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Unterstützte/Verfügbare Sprachen || Englisch. Weitere? |
|- | |- | ||
| Fußgängermodus || ? | | Fußgängermodus || ? |
Aktuelle Version vom 19. November 2011, 23:45 Uhr
VGPS für Andorid
Beschriftung | Information |
---|---|
Name | VGPS |
Als Hilfsmittel designed? | Nein |
Hersteller | Digital Mobile Map |
Marktverfügbarkeit seit | ? |
Bezugsquellen | http://www.digitalmobilemap.com |
Preis | ? |
Homepage | http://www.digitalmobilemap.com/ |
Mailing-Listen zum Produkt | ? |
Koordinaten-Tauschbörsen | ? |
Typ (Software, Gerät?) | Software für Android incl. OpenStreetMap und Garmin Karten, Touchscreen-Eingabe ?,Talkback-Ausgabe |
Hardware | Keine |
Mitgelieferte Ausstattung | Nur Software |
Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist | Android Handheld |
DGPS per Egnos/WAAS | ? |
DGPS per Langwelle | ? |
Kompass | ? |
Beschleunigungssensor (Gyrometer) | ? |
Ultraschall-Entfernungsmesser | Nein. |
Sonstige integrierte Sensoren | ? |
WLAN-Ortung | ? |
Ortung über Handysendemast (GSM) | ? |
Software-Lizenzmodell | ? |
Karten-Lizenzmodell | OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0 / ODBL 1.0), Garmin mir unbekannte Lizenz |
Update-Möglichkeit Software | |
Update-Möglichkeit Karten | |
Update-Frequenz Karten | OpenStreetMap wird ohne Verzug aktualisiert, wie oft Garmin Aktualisierungen durchreicht ist unbekannt? |
Update-Preis Karten | Sollten kostenfrei sein, da OSM? Garmin-Preis unbekannt |
Karten für welche Länder | ? |
Kartenquelle | OpenStreetMap, Garmin |
Kartenkorrektur | Keine Editierfunktion? |
Sprachausgabe | Ja, über Talkback. |
Brailleausgabe | Nein. Anschließen einer Braillezeile könnte am Android möglich sein. |
Eingabemethoden | Sprachmenüsteuerung? Touchscreen mit Talkback? |
Internet-Benutzung | Nur für Aktualisierungen? Die Karten werden auf einer Speicherkarte einmalig gespeichert, unterwegs kein Internet-Zugriff? |
Unterstützte/Verfügbare Sprachen | Englisch. Weitere? |
Fußgängermodus | ? |
Straßenquerungen | ? |
Blindenampeln | ? |
Taktile Leitstreifen | ? |
Links auf Anleitungen | ? |
Links auf Podcasts | ? |
Links auf Online-Rezensionen | ? |
Links auf Mailinglisten-Archive | ? |
Mitschneiden von Routen | ? |
Wiedergeben von Routen | ? |
Wieviele Hände für Bedienung notwendig | ? |
Weitere Besonderheiten |