Pocket Navigator für Android: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bfg-it
(Die Seite wurde neu angelegt: „...“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ... | + | Pocket Navigator für Andorid |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | !| Beschriftung | ||
+ | !| Information | ||
+ | |- | ||
+ | | Name || Pocket Navigator | ||
+ | |- | ||
+ | | Als Hilfsmittel designed? || Ja | ||
+ | |- | ||
+ | | Hersteller || OFFIS - Institute for Information Technology | ||
+ | |- | ||
+ | | Marktverfügbarkeit seit || 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezugsquellen || http://www.pocketnavigator.org | ||
+ | |- | ||
+ | | Preis || kostenlos | ||
+ | |- | ||
+ | | Homepage || http://www.pocketnavigator.org | ||
+ | |- | ||
+ | | Mailing-Listen zum Produkt || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Koordinaten-Tauschbörsen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Typ (Software, Gerät?) || Software für Android, Touchscreen-Eingabe ?, [[Talkback]]-Ausgabe ?, Führung durch Vibration | ||
+ | |- | ||
+ | | Hardware || Keine | ||
+ | |- | ||
+ | | Mitgelieferte Ausstattung || Nur Software | ||
+ | |- | ||
+ | | Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist || Android Handheld | ||
+ | |- | ||
+ | | DGPS per Egnos/WAAS || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | DGPS per Langwelle || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Kompass || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Beschleunigungssensor (Gyrometer) || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Ultraschall-Entfernungsmesser || Nein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonstige integrierte Sensoren || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | WLAN-Ortung || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Ortung über Handysendemast (GSM) || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Software-Lizenzmodell || unklar | ||
+ | |- | ||
+ | | Karten-Lizenzmodell || OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0 / ODBL 1.0) | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Möglichkeit Software || | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Möglichkeit Karten || | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Frequenz Karten || OpenStreetMap wird ohne Verzug aktualisiert | ||
+ | |- | ||
+ | | Update-Preis Karten || Sollten kostenfrei sein, da OSM. | ||
+ | |- | ||
+ | | Karten für welche Länder || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartenquelle || OpenStreetMap | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartenkorrektur || Keine Editierfunktion? | ||
+ | |- | ||
+ | | Sprachausgabe || Ja, über [[Talkback]]. | ||
+ | |- | ||
+ | | Brailleausgabe || Nein. Anschließen einer Braillezeile könnte am Android möglich sein. | ||
+ | |- | ||
+ | | Eingabemethoden || Sprachmenüsteuerung? Touchscreen mit Talkback? | ||
+ | |- | ||
+ | | Internet-Benutzung || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Unterstützte/Verfügbare Sprachen || Englisch und Deutsch. | ||
+ | |- | ||
+ | | Fußgängermodus || Ja, primär | ||
+ | |- | ||
+ | | Straßenquerungen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Blindenampeln || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Taktile Leitstreifen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Anleitungen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Podcasts || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Online-Rezensionen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Links auf Mailinglisten-Archive || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Mitschneiden von Routen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wiedergeben von Routen || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Wieviele Hände für Bedienung notwendig || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Weitere Besonderheiten || | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | [[Category:Android]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Navigation]] |
Aktuelle Version vom 23. November 2011, 14:58 Uhr
Pocket Navigator für Andorid
Beschriftung | Information |
---|---|
Name | Pocket Navigator |
Als Hilfsmittel designed? | Ja |
Hersteller | OFFIS - Institute for Information Technology |
Marktverfügbarkeit seit | 2011 |
Bezugsquellen | http://www.pocketnavigator.org |
Preis | kostenlos |
Homepage | http://www.pocketnavigator.org |
Mailing-Listen zum Produkt | ? |
Koordinaten-Tauschbörsen | ? |
Typ (Software, Gerät?) | Software für Android, Touchscreen-Eingabe ?, Talkback-Ausgabe ?, Führung durch Vibration |
Hardware | Keine |
Mitgelieferte Ausstattung | Nur Software |
Benötigte Zusatzausstattung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist | Android Handheld |
DGPS per Egnos/WAAS | ? |
DGPS per Langwelle | ? |
Kompass | ? |
Beschleunigungssensor (Gyrometer) | ? |
Ultraschall-Entfernungsmesser | Nein. |
Sonstige integrierte Sensoren | ? |
WLAN-Ortung | ? |
Ortung über Handysendemast (GSM) | ? |
Software-Lizenzmodell | unklar |
Karten-Lizenzmodell | OpenStreetMap (CC-BY-SA 2.0 / ODBL 1.0) |
Update-Möglichkeit Software | |
Update-Möglichkeit Karten | |
Update-Frequenz Karten | OpenStreetMap wird ohne Verzug aktualisiert |
Update-Preis Karten | Sollten kostenfrei sein, da OSM. |
Karten für welche Länder | ? |
Kartenquelle | OpenStreetMap |
Kartenkorrektur | Keine Editierfunktion? |
Sprachausgabe | Ja, über Talkback. |
Brailleausgabe | Nein. Anschließen einer Braillezeile könnte am Android möglich sein. |
Eingabemethoden | Sprachmenüsteuerung? Touchscreen mit Talkback? |
Internet-Benutzung | ? |
Unterstützte/Verfügbare Sprachen | Englisch und Deutsch. |
Fußgängermodus | Ja, primär |
Straßenquerungen | ? |
Blindenampeln | ? |
Taktile Leitstreifen | ? |
Links auf Anleitungen | ? |
Links auf Podcasts | ? |
Links auf Online-Rezensionen | ? |
Links auf Mailinglisten-Archive | ? |
Mitschneiden von Routen | ? |
Wiedergeben von Routen | ? |
Wieviele Hände für Bedienung notwendig | ? |
Weitere Besonderheiten |