Easywave: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bfg-it
(Programmbeschreibung zu Easywave) |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[category:Anwendung]] [[category:Audiobearbeitung]] | + | [[category:Anwendung]] [[category:Audiobearbeitung]] [[category:Sound]] |
+ | === Kurzbeschreibung === | ||
Easywave ist ein WAVE und MP3 Aufnahme- und Bearbeitungsprogramm, | Easywave ist ein WAVE und MP3 Aufnahme- und Bearbeitungsprogramm, | ||
das für blinde PC-Benutzer optimiert ist. Programmoberfläche und Hilfe | das für blinde PC-Benutzer optimiert ist. Programmoberfläche und Hilfe | ||
in deutsch. Es gibt eine Freeware- und eine Professional version für 40,00 EUR. | in deutsch. Es gibt eine Freeware- und eine Professional version für 40,00 EUR. | ||
+ | |||
=== Funktionsumfang === | === Funktionsumfang === | ||
* Zeitgesteuerte Aufnahme | * Zeitgesteuerte Aufnahme | ||
* Aufnahme in 16 verschiedenen WAVE-Qualitäten | * Aufnahme in 16 verschiedenen WAVE-Qualitäten | ||
− | * Akustische Aussteuerungskontrolle über den PC-Lautsprecher | + | * Akustische Aussteuerungskontrolle über den PC-Lautsprecher |
− | * Umfangreiche Klangmanipulationen wie Echo und Hall | + | * Umfangreiche Klangmanipulationen wie Echo und Hall |
* Entfernen von Knackern aus der Aufnahme | * Entfernen von Knackern aus der Aufnahme | ||
* Blöcke in die Audiodatei einfügen, verschieben oder lautstärke anpassen | * Blöcke in die Audiodatei einfügen, verschieben oder lautstärke anpassen | ||
− | * Alle oder nur einzelne Dateien lautstärkemäßig optimieren | + | * Alle oder nur einzelne Dateien lautstärkemäßig optimieren |
* Die Audiodatei auf beliebige Lautstärke ändern | * Die Audiodatei auf beliebige Lautstärke ändern | ||
* Eingebautes Mischpult zum Mischen zweier Audiodateien mit synchronstart | * Eingebautes Mischpult zum Mischen zweier Audiodateien mit synchronstart | ||
* Beim Mischen von Sprache und Musik einstellbare Absenkung der Musik | * Beim Mischen von Sprache und Musik einstellbare Absenkung der Musik | ||
* Eingebauter Konverter nach MP3 mit verschiedenen Optionen und von MP3 nach WAVE | * Eingebauter Konverter nach MP3 mit verschiedenen Optionen und von MP3 nach WAVE | ||
− | * Pausenschnittfunktion zum zerlegen riesiger Audiodateien mit Schwellenwert und Zeit | + | * Pausenschnittfunktion zum zerlegen riesiger Audiodateien mit Schwellenwert und Zeit |
* Weiches Ein- und Ausblenden von Audiodateien | * Weiches Ein- und Ausblenden von Audiodateien | ||
* Zusammenfassen aller Audiodateien zu einer Riesendatei | * Zusammenfassen aller Audiodateien zu einer Riesendatei | ||
− | * Onlinehilfe zu jeder Funktion mit ALT-H | + | * Onlinehilfe zu jeder Funktion mit ALT-H |
+ | |||
=== Bezugsquelle === | === Bezugsquelle === | ||
http://www.softcologne.de/ | http://www.softcologne.de/ | ||
− | Wolfram Floßdorf | + | ''Wolfram Floßdorf'' |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2011, 11:58 Uhr
[Bearbeiten] Kurzbeschreibung
Easywave ist ein WAVE und MP3 Aufnahme- und Bearbeitungsprogramm, das für blinde PC-Benutzer optimiert ist. Programmoberfläche und Hilfe in deutsch. Es gibt eine Freeware- und eine Professional version für 40,00 EUR.
[Bearbeiten] Funktionsumfang
- Zeitgesteuerte Aufnahme
- Aufnahme in 16 verschiedenen WAVE-Qualitäten
- Akustische Aussteuerungskontrolle über den PC-Lautsprecher
- Umfangreiche Klangmanipulationen wie Echo und Hall
- Entfernen von Knackern aus der Aufnahme
- Blöcke in die Audiodatei einfügen, verschieben oder lautstärke anpassen
- Alle oder nur einzelne Dateien lautstärkemäßig optimieren
- Die Audiodatei auf beliebige Lautstärke ändern
- Eingebautes Mischpult zum Mischen zweier Audiodateien mit synchronstart
- Beim Mischen von Sprache und Musik einstellbare Absenkung der Musik
- Eingebauter Konverter nach MP3 mit verschiedenen Optionen und von MP3 nach WAVE
- Pausenschnittfunktion zum zerlegen riesiger Audiodateien mit Schwellenwert und Zeit
- Weiches Ein- und Ausblenden von Audiodateien
- Zusammenfassen aller Audiodateien zu einer Riesendatei
- Onlinehilfe zu jeder Funktion mit ALT-H
[Bearbeiten] Bezugsquelle
http://www.softcologne.de/ Wolfram Floßdorf